Matches
Gameweek 6
Gameweek 1
Gameweek 2
Gameweek 3
Gameweek 4
Gameweek 5
Gameweek 6
Gameweek 7
Gameweek 8
Gameweek 9
Gameweek 10
Gameweek 11
Table
# | Team | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 20 |
5 | ![]() | 10 | 19 |
6 | ![]() | 10 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 11 |
9 | ![]() | 10 | 3 |
10 | ![]() | 10 | 3 |
11 | ![]() | 10 | 3 |
Twitter